| 11/09 (Sun) | 1 |
 |
| 11/14 (Fri) | 1 |
 |
| 11/22 (Sat) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 31 | 1 |  |
| 2002/12 | 275 | 9 |  |
|
| 2003/01 | 342 | 11 |  |
| 2003/02 | 67 | 2 |  |
| 2003/06 | 144 | 5 |  |
| 2003/07 | 94 | 3 |  |
| 2003/08 | 69 | 2 |  |
| 2003/09 | 86 | 3 |  |
| 2003/10 | 85 | 3 |  |
| 2003/11 | 84 | 3 |  |
| 2003/12 | 61 | 2 |  |
|
| 2004/01 | 84 | 3 |  |
| 2004/02 | 97 | 3 |  |
| 2004/03 | 62 | 2 |  |
| 2004/04 | 112 | 4 |  |
| 2004/05 | 76 | 2 |  |
| 2004/06 | 89 | 3 |  |
| 2004/07 | 81 | 3 |  |
| 2004/08 | 69 | 2 |  |
| 2004/09 | 74 | 2 |  |
| 2004/10 | 64 | 2 |  |
| 2004/11 | 68 | 2 |  |
| 2004/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 64 | 2 |  |
| 2005/02 | 52 | 2 |  |
| 2005/03 | 51 | 2 |  |
| 2005/04 | 43 | 1 |  |
| 2005/05 | 33 | 1 |  |
| 2005/06 | 43 | 1 |  |
| 2005/07 | 26 | 1 |  |
| 2005/08 | 42 | 1 |  |
| 2005/09 | 50 | 2 |  |
| 2005/10 | 62 | 2 |  |
| 2005/11 | 58 | 2 |  |
| 2005/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 35 | 1 |  |
| 2006/02 | 19 | 1 |  |
| 2006/03 | 8 | 0 |  |
| 2006/04 | 9 | 0 |  |
| 2006/05 | 15 | 0 |  |
| 2006/06 | 28 | 1 |  |
| 2006/07 | 24 | 1 |  |
| 2006/08 | 19 | 1 |  |
| 2006/09 | 30 | 1 |  |
| 2006/10 | 21 | 1 |  |
| 2006/11 | 23 | 1 |  |
| 2006/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 16 | 1 |  |
| 2007/02 | 18 | 1 |  |
| 2007/03 | 22 | 1 |  |
| 2007/04 | 15 | 1 |  |
| 2007/05 | 10 | 0 |  |
| 2007/06 | 6 | 0 |  |
| 2007/07 | 7 | 0 |  |
| 2007/08 | 5 | 0 |  |
| 2007/09 | 6 | 0 |  |
| 2007/10 | 4 | 0 |  |
| 2007/11 | 3 | 0 |  |
| 2007/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 3 | 0 |  |
| 2008/02 | 3 | 0 |  |
| 2008/03 | 3 | 0 |  |
| 2008/04 | 5 | 0 |  |
| 2008/05 | 7 | 0 |  |
| 2008/06 | 1 | 0 |  |
| 2008/07 | 3 | 0 |  |
| 2008/09 | 5 | 0 |  |
| 2008/10 | 4 | 0 |  |
| 2008/11 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3