| 07/05 (Sat) | 2 |
 |
| 07/06 (Sun) | 2 |
 |
| 08/24 (Thu) | 2 |
 |
| 08/25 (Mon) | 1 |
 |
| 08/28 (Thu) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 152 | 5 |  |
| 2002/12 | 1,516 | 49 |  |
|
| 2003/01 | 1,389 | 45 |  |
| 2003/02 | 388 | 14 |  |
| 2003/06 | 784 | 26 |  |
| 2003/07 | 648 | 21 |  |
| 2003/08 | 508 | 16 |  |
| 2003/09 | 557 | 19 |  |
| 2003/10 | 456 | 15 |  |
| 2003/11 | 478 | 16 |  |
| 2003/12 | 379 | 12 |  |
|
| 2004/01 | 460 | 15 |  |
| 2004/02 | 554 | 19 |  |
| 2004/03 | 557 | 18 |  |
| 2004/04 | 610 | 20 |  |
| 2004/05 | 621 | 20 |  |
| 2004/06 | 630 | 21 |  |
| 2004/07 | 519 | 17 |  |
| 2004/08 | 338 | 11 |  |
| 2004/09 | 313 | 10 |  |
| 2004/10 | 237 | 8 |  |
| 2004/11 | 253 | 8 |  |
| 2004/12 | 246 | 8 |  |
|
| 2005/01 | 250 | 8 |  |
| 2005/02 | 201 | 7 |  |
| 2005/03 | 202 | 7 |  |
| 2005/04 | 196 | 7 |  |
| 2005/05 | 193 | 6 |  |
| 2005/06 | 146 | 5 |  |
| 2005/07 | 152 | 5 |  |
| 2005/08 | 186 | 6 |  |
| 2005/09 | 164 | 5 |  |
| 2005/10 | 220 | 7 |  |
| 2005/11 | 203 | 7 |  |
| 2005/12 | 186 | 6 |  |
|
| 2006/01 | 121 | 4 |  |
| 2006/02 | 111 | 4 |  |
| 2006/03 | 87 | 3 |  |
| 2006/04 | 74 | 2 |  |
| 2006/05 | 64 | 2 |  |
| 2006/06 | 86 | 3 |  |
| 2006/07 | 80 | 3 |  |
| 2006/08 | 56 | 2 |  |
| 2006/09 | 46 | 2 |  |
| 2006/10 | 53 | 2 |  |
| 2006/11 | 43 | 1 |  |
| 2006/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 53 | 2 |  |
| 2007/02 | 37 | 1 |  |
| 2007/03 | 30 | 1 |  |
| 2007/04 | 15 | 1 |  |
| 2007/05 | 24 | 1 |  |
| 2007/06 | 17 | 1 |  |
| 2007/07 | 19 | 1 |  |
| 2007/08 | 20 | 1 |  |
| 2007/09 | 6 | 0 |  |
| 2007/10 | 22 | 1 |  |
| 2007/11 | 9 | 0 |  |
| 2007/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 4 | 0 |  |
| 2008/02 | 3 | 0 |  |
| 2008/03 | 5 | 0 |  |
| 2008/04 | 6 | 0 |  |
| 2008/05 | 11 | 0 |  |
| 2008/06 | 4 | 0 |  |
| 2008/07 | 6 | 0 |  |
| 2008/08 | 2 | 0 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3