| 11/09 (Sun) | 1 |
 |
| 11/14 (Fri) | 1 |
 |
| 11/22 (Sat) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/11 | 21 | 1 |  |
| 2002/12 | 279 | 9 |  |
|
| 2003/01 | 277 | 9 |  |
| 2003/02 | 50 | 2 |  |
| 2003/06 | 148 | 5 |  |
| 2003/07 | 101 | 3 |  |
| 2003/08 | 51 | 2 |  |
| 2003/09 | 79 | 3 |  |
| 2003/10 | 69 | 2 |  |
| 2003/11 | 88 | 3 |  |
| 2003/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2004/01 | 75 | 2 |  |
| 2004/02 | 71 | 2 |  |
| 2004/03 | 85 | 3 |  |
| 2004/04 | 71 | 2 |  |
| 2004/05 | 105 | 3 |  |
| 2004/06 | 88 | 3 |  |
| 2004/07 | 59 | 2 |  |
| 2004/08 | 56 | 2 |  |
| 2004/09 | 81 | 3 |  |
| 2004/10 | 66 | 2 |  |
| 2004/11 | 67 | 2 |  |
| 2004/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 54 | 2 |  |
| 2005/02 | 51 | 2 |  |
| 2005/03 | 59 | 2 |  |
| 2005/04 | 51 | 2 |  |
| 2005/05 | 40 | 1 |  |
| 2005/06 | 33 | 1 |  |
| 2005/07 | 26 | 1 |  |
| 2005/08 | 41 | 1 |  |
| 2005/09 | 37 | 1 |  |
| 2005/10 | 48 | 2 |  |
| 2005/11 | 38 | 1 |  |
| 2005/12 | 35 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 25 | 1 |  |
| 2006/02 | 12 | 0 |  |
| 2006/03 | 8 | 0 |  |
| 2006/04 | 16 | 1 |  |
| 2006/05 | 15 | 0 |  |
| 2006/06 | 24 | 1 |  |
| 2006/07 | 22 | 1 |  |
| 2006/08 | 20 | 1 |  |
| 2006/09 | 28 | 1 |  |
| 2006/10 | 21 | 1 |  |
| 2006/11 | 27 | 1 |  |
| 2006/12 | 37 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 19 | 1 |  |
| 2007/02 | 18 | 1 |  |
| 2007/03 | 19 | 1 |  |
| 2007/04 | 13 | 0 |  |
| 2007/05 | 17 | 1 |  |
| 2007/06 | 26 | 1 |  |
| 2007/07 | 29 | 1 |  |
| 2007/08 | 8 | 0 |  |
| 2007/09 | 8 | 0 |  |
| 2007/10 | 10 | 0 |  |
| 2007/11 | 3 | 0 |  |
| 2007/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 6 | 0 |  |
| 2008/02 | 3 | 0 |  |
| 2008/03 | 12 | 0 |  |
| 2008/04 | 4 | 0 |  |
| 2008/05 | 9 | 0 |  |
| 2008/06 | 2 | 0 |  |
| 2008/07 | 5 | 0 |  |
| 2008/08 | 4 | 0 |  |
| 2008/09 | 3 | 0 |  |
| 2008/10 | 3 | 0 |  |
| 2008/11 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3